最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
手持式气象观测仪价格图片及型号大全
2024-03-15 17:10:19
-
大米新鲜度测定仪介绍|大米新鲜度测定仪作用详解
2024-03-15 17:08:25
-
便携式自动气象站价格及图片大全
2024-03-14 17:11:01
-
叶面积扫描仪介绍|叶面积扫描仪用途详解
2024-03-14 17:08:25
手持式气象观测仪价格图片及型号大全
发布时间:2024-03-15 17:10:19点击次数:9
手持式气象观测仪是种小巧轻便,能提供手持操作的气象观测仪器!它采用了手持式主机和气象传感器构成,能够随时携带到田间等环境中对温度、湿度、光照强度、CO₂浓度、光合有效辐射等气象参数进行实时观测,用户还可根据需求来扩展传感器类型及数量。best365官网登录入口作为国内专业的气象仪器研发生产厂家,可为您提供不同型号规格的手持式气象观测仪,包括手持式气象观测仪价格、图片、功能等详细内容,为您购买手持式气象观测仪提供更有价值的参考!
手持式气象观测仪价格图片及型号大全:
产品名称 | 产品型号 | 产品图片 | 功能介绍 | 产品价格 |
手持式气象观测仪(四参数) | TNHY-4-G | 带GPS定位功能,普通话语音功能,带TF存储卡也可主机本地存储连接计算机导出数据,多功能集于一体。可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度4个参数。自带管理云平台 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(五参数) | TNHY-5-G | 可记录温度、湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射5个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(六参数) | TNHY-6-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤水分6个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(七参数) | TNHY-7-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤水分、土壤温度7个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(八参数) | TNHY-8-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分8个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(九参数) | TNHY-9-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤紧实度9个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(十参数) | TNHY-10-G | 可记录温湿度、光照强度、CO2浓度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、风向风速,雨量10个参数。其他功能与TNHY-14-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(十一参数) | TNHY-11-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,风向风速,雨量,土壤PH11个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(十二参数) | TNHY-12-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,风向风速,雨量,土壤PH,土壤紧实度12个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(十三参数) | TNHY-13-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,总辐射,风向风速,雨量,土壤PH,土壤紧实度13个参数。其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 | |
手持式气象观测仪(十四参数) | TNHY-14-G | 可记录温度,湿度,光照强度,CO2浓度,土壤温度,土壤水分,光合有效辐射,土壤盐分,总辐射,风向风速,雨量,土壤PH,土壤紧实度、土壤氧气14个参数,其他功能与TNHY-4-G型相同。 | 点击询价 |
上一篇:没有了
相关推荐